Tassi di assenza e presenza del personale (dicembre 2012)
| Dipartimenti Amministrazione Centrale | N. dipendenti afferenti | Giorni da lavorare | Giorni di assenza | Giorni di presenza effettiva | % giorni di assenza | % giorni di presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione Amministrativa | 28 | 513,00 | 78,02 | 434,98 | 15,21 | 84,79 |
| Servizio comunicazione | 7 | 125,08 | 21,27 | 103,81 | 17,01 | 82,99 |
| Servizio di supporto alle strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo | 6 | 109,25 | 16,09 | 93,16 | 14,73 | 85,27 |
| Servizio statistico, programmazione e valutazione | 10 | 180,50 | 45,38 | 135,12 | 25,14 | 74,86 |
| Dipartimento affari generali e legali | 22 | 428,00 | 52,53 | 375,47 | 12,27 | 87,73 |
| Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare | 38 | 745,67 | 100,66 | 645,01 | 13,50 | 86,50 |
| Dipartimento grandi opere, progettazione e sicurezza | 35 | 682,33 | 149,94 | 532,40 | 21,97 | 78,03 |
| Dipartimento attività negoziale, economale e patrimoniale | 41 | 762,08 | 146,25 | 615,84 | 19,19 | 80,81 |
| Dipartimento ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico | 23 | 431,17 | 112,06 | 319,10 | 25,99 | 74,01 |
| Dipartimento risorse finanziarie | 39 | 701,41 | 81,19 | 620,23 | 11,57 | 88,43 |
| Dipartimento risorse umane | 56 | 990,08 | 194,30 | 795,77 | 19,63 | 80,37 |
| Dipartimento trattamento economico del personale | 44 | 804,83 | 194,88 | 609,95 | 24,21 | 75,79 |
| Dipartimento studenti | 74 | 1.343,66 | 261,66 | 1.082,00 | 19,47 | 80,53 |
| Dipartimento formazione post-lauream | 25 | 485,50 | 49,93 | 435,57 | 10,28 | 89,72 |
| Amministrazione centrale | 8 | 152,00 | 38,00 | 114,00 | 25,00 | 75,00 |
| TOTALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 456 | 8.454,55 | 1.542,16 | 6.912,40 | 18,24 | 81,76 |
| I dati sono relativi al mese di dicembre 2012 e comprendono tutte le assenze, retribuite e non, comprese le ferie | ||||||
