Tassi di assenza e presenza del personale (marzo 2012)
| Dipartimenti Amministrazione Centrale | N. dipendenti afferenti | Giorni da lavorare | Giorni di assenza | Giorni di presenza effettiva | % giorni di assenza | % giorni di presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione Amministrativa | 28 | 594,00 | 102,09 | 491,91 | 17,19 | 82,81 |
| Servizio comunicazione | 6 | 122,83 | 6,33 | 116,50 | 5,16 | 94,84 |
| Servizio di supporto alle strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo | 7 | 146,67 | 8,17 | 138,50 | 5,57 | 94,43 |
| Servizio statistico, programmazione e valutazione | 9 | 187,00 | 10,00 | 177,00 | 5,35 | 94,65 |
| Dipartimento affari generali e legali | 22 | 484,00 | 52,00 | 432,00 | 10,74 | 89,26 |
| Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare | 39 | 852,50 | 65,97 | 786,53 | 7,74 | 92,26 |
| Dipartimento grandi opere, progettazione e sicurezza | 32 | 693,00 | 52,84 | 640,16 | 7,62 | 92,38 |
| Dipartimento attività negoziale, economale e patrimoniale | 42 | 894,67 | 150,98 | 743,68 | 16,88 | 83,12 |
| Dipartimento ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico | 18 | 386,83 | 76,83 | 310,00 | 19,86 | 80,14 |
| Dipartimento risorse finanziarie | 38 | 790,16 | 109,70 | 680,47 | 13,88 | 86,12 |
| Dipartimento risorse umane | 57 | 1.153,16 | 100,60 | 1.052,56 | 8,72 | 91,28 |
| Dipartimento trattamento economico del personale | 46 | 971,66 | 143,92 | 827,74 | 14,81 | 85,19 |
| Dipartimento studenti | 74 | 1.501,49 | 153,62 | 1.347,87 | 10,23 | 89,77 |
| Dipartimento formazione post-lauream | 22 | 474,83 | 34,25 | 440,58 | 7,21 | 92,79 |
| Amministrazione centrale | 1 | 22,00 | 1,00 | 21,00 | 4,55 | 95,45 | TOTALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 441 | 9.274,81 | 1.068,30 | 8.206,50 | 11,52 | 88,48 |
| I dati sono relativi al mese di marzo 2012 e comprendono tutte le assenze, retribuite e non, comprese le ferie | ||||||
