L'Ateneo: studenti, diplomati e laureati
Studenti iscritti (a.a. 2010/2011) al 30.11.2010: totale 34.841
Iscritti ai Corsi di: Laurea nuovo ordinamento, Laurea specialistica (ciclo unico), Laurea specialistica magistrale (ciclo unico), Laurea specialistica, Laurea magistrale, Laurea e Diploma vecchio ordinamento, Post Laurea e altri percorsi formativi (Erasmus, Cinda, Convenzioni con Università straniere, programmi di scambio, programmi interuniversitari, singoli insegnamenti)
| FACOLTÀ | IMMATRICOLATI | TOTALE |
|---|---|---|
| Architettura | 308 | 2.290 |
| Economia | 842 | 3.811 |
| Farmacia | 173 | 964 |
| Giurisprudenza | 634 | 3.700 |
| Ingegneria | 1.010 | 4.535 |
| Interfacoltà | 258 | 1.908 |
| Lettere e Filosofia | 338 | 2.503 |
| Lingue e Letterature Straniere | 539 | 2.332 |
| Medicina e Chirurgia | 843 | 5.351 |
| Scienze della Formazione | 559 | 3.412 |
| Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 697 | 2.472 |
| Scienze Politiche | 264 | 1.563 |
| TOTALE | 6.465 | 34.841* | * di cui 2.598 sranieri |
Laureati anno 2010 (al 01.12.2010): totale 4.903
Studenti laureati ai Corsi di Laurea nuovo ordinamento, Laurea Specialistica (ciclo unico), Laurea Magistrale (ciclo unico), Laurea Specialistica, Laurea vecchio ordinamento.
| FACOLTÀ | M | F | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Architettura | 118 | 231 | 349 |
| Economia | 288 | 309 | 597 |
| Farmacia | 30 | 67 | 97 |
| Giurisprudenza | 150 | 256 | 406 |
| Ingegneria | 521 | 185 | 706 |
| Interfacoltà | 98 | 81 | 179 |
| Lettere e Filosofia | 203 | 267 | 470 |
| Lingue e Letterature Straniere | 50 | 83 | 333 |
| Medicina e Chirurgia | 184 | 373 | 557 |
| Scienze della Formazione | 88 | 441 | 529 |
| Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 193 | 192 | 385 |
| Scienze Politiche | 138 | 157 | 295 |
| TOTALE | 2.061 | 2.842 | 4.903 |
Diplomati anno 2010 (al 01.12.2010): totale 539
Studenti diplomati ai Corsi di Diploma vecchio ordinamento, ai Corsi di Dottorato, Master e Scuole di specializzazione
| M | F | TOTALE | |
|---|---|---|---|
| Corsi di diploma (vecchio ordinamento) | 3 | 1 | 4 |
| Corsi post-laurea (Dottorati, Master, e Scuole di specializzazione) | 217 | 318 | 535 |
| TOTALE | 220 | 319 | 539 |
